|    
 | Want Custom Fantasy Scoring? You are not logged in. You must be logged in and create a league profile to apply 
custom fantasy scoring to the stats, projections and rankings pages.
Login or Register
 | 
 
 
 
 
| 
	
   		|  | Passing | Rushing | Fantasy |  
		| Player Sort First:
    Last:    | Team 
    | G 
    | Comp 
    | Att 
    | Yard 
    | TD 
    | INT 
    | Att 
    | Yard 
    | TD 
    | FPts 
    | FPts/G 
    |  
| 1. Russell Wilson | SEA | 16 | 339 | 553 | 3,983 | 34 | 11 | 95 | 586 | 3 | 411.8 | 25.7 |  
| 2. Cam Newton | CAR | 16 | 291 | 492 | 3,302 | 22 | 16 | 139 | 754 | 6 | 364.5 | 22.8 |  
| 3. Tom Brady | NE | 16 | 385 | 581 | 4,576 | 32 | 8 | 25 | 28 | 0 | 359.6 | 22.5 |  
| 4. Kirk Cousins | WAS | 16 | 347 | 540 | 4,093 | 27 | 13 | 49 | 179 | 4 | 354.6 | 22.2 |  
| 5. Matthew Stafford | DET | 16 | 371 | 565 | 4,446 | 29 | 10 | 29 | 98 | 0 | 348.1 | 21.8 |  
| 6. Alex Smith | KC | 15 | 341 | 505 | 4,042 | 26 | 5 | 60 | 355 | 1 | 347.6 | 23.2 |  
| 7. Philip Rivers | LAC | 16 | 360 | 575 | 4,515 | 28 | 10 | 18 | -2 | 0 | 337.6 | 21.1 |  
| 8. Ben Roethlisberger | PIT | 15 | 360 | 561 | 4,251 | 28 | 14 | 28 | 47 | 0 | 329.3 | 22.0 |  
| 9. Carson Wentz | PHI | 13 | 265 | 440 | 3,296 | 33 | 7 | 64 | 299 | 0 | 326.7 | 25.1 |  
| 10. Dak Prescott | DAL | 16 | 308 | 490 | 3,325 | 22 | 13 | 57 | 357 | 6 | 326.0 | 20.4 |  
| 11. Drew Brees | NO | 16 | 387 | 537 | 4,338 | 23 | 8 | 33 | 12 | 2 | 322.1 | 20.1 |  
| 12. Jared Goff | LAR | 15 | 297 | 478 | 3,809 | 28 | 7 | 28 | 51 | 1 | 313.6 | 20.9 |  
| 13. Blake Bortles | JAC | 16 | 315 | 523 | 3,687 | 21 | 13 | 56 | 323 | 2 | 312.7 | 19.5 |  
| 14. Matt Ryan | ATL | 16 | 342 | 529 | 4,095 | 20 | 12 | 32 | 143 | 0 | 299.1 | 18.7 |  
| 15. Case Keenum | MIN | 15 | 325 | 481 | 3,547 | 22 | 7 | 40 | 160 | 1 | 287.4 | 19.2 |  
| 16. Andy Dalton | CIN | 16 | 297 | 496 | 3,320 | 25 | 12 | 38 | 99 | 0 | 275.9 | 17.2 |  
| 17. Marcus Mariota | TEN | 15 | 281 | 453 | 3,232 | 13 | 15 | 60 | 312 | 5 | 274.8 | 18.3 |  
| 18. Jameis Winston | TB | 13 | 282 | 442 | 3,504 | 19 | 11 | 33 | 135 | 1 | 270.7 | 20.8 |  
| 19. Derek Carr | LV | 15 | 323 | 515 | 3,496 | 22 | 13 | 23 | 66 | 0 | 269.4 | 18.0 |  
| 20. Tyrod Taylor | BUF | 15 | 263 | 420 | 2,799 | 14 | 4 | 84 | 427 | 4 | 262.7 | 17.5 |  
| 21. Josh McCown | NYJ | 13 | 268 | 398 | 2,926 | 18 | 9 | 37 | 124 | 5 | 260.7 | 20.1 |  
| 22. DeShone Kizer | CLE | 15 | 255 | 476 | 2,894 | 11 | 22 | 77 | 419 | 5 | 260.6 | 17.4 |  
| 23. Eli Manning | NYG | 15 | 352 | 571 | 3,468 | 19 | 13 | 12 | 26 | 1 | 258.0 | 17.2 |  
| 24. Jacoby Brissett | IND | 16 | 276 | 469 | 3,098 | 13 | 7 | 64 | 260 | 4 | 256.9 | 16.1 |  
| 25. Joe Flacco | BAL | 16 | 352 | 549 | 3,141 | 18 | 13 | 25 | 54 | 1 | 240.5 | 15.0 |  
| 26. Jay Cutler | MIA | 14 | 266 | 429 | 2,666 | 19 | 14 | 19 | 32 | 0 | 212.5 | 15.2 |  
| 27. Deshaun Watson | HOU | 7 | 126 | 204 | 1,699 | 19 | 8 | 36 | 269 | 2 | 199.9 | 28.6 |  
| 28. Trevor Siemian | DEN | 11 | 206 | 349 | 2,285 | 12 | 14 | 31 | 127 | 1 | 181.0 | 16.5 |  
| 29. Mitchell Trubisky | CHI | 12 | 196 | 330 | 2,193 | 7 | 7 | 41 | 248 | 2 | 174.5 | 14.5 |  
| 30. Brett Hundley | GB | 11 | 192 | 316 | 1,836 | 9 | 12 | 36 | 270 | 2 | 166.8 | 15.2 |  
| 31. Aaron Rodgers | GB | 7 | 154 | 238 | 1,675 | 16 | 6 | 24 | 126 | 0 | 160.4 | 22.9 |  
| 32. Carson Palmer | ARI | 7 | 164 | 267 | 1,979 | 9 | 7 | 14 | 12 | 0 | 136.2 | 19.5 |  
| 33. C.J. Beathard | SF | 6 | 123 | 224 | 1,430 | 4 | 6 | 26 | 136 | 3 | 119.1 | 19.9 |  
| 34. Jimmy Garoppolo | SF | 6 | 120 | 178 | 1,560 | 7 | 5 | 15 | 11 | 1 | 113.1 | 18.9 |  
| 35. Tom Savage | HOU | 8 | 125 | 223 | 1,412 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 90.8 | 11.4 |  
| 36. Ryan Fitzpatrick | TB | 6 | 96 | 163 | 1,103 | 7 | 3 | 16 | 76 | 0 | 90.8 | 15.1 |  
| 37. Brock Osweiler | DEN | 6 | 96 | 172 | 1,088 | 5 | 5 | 13 | 66 | 1 | 87.0 | 14.5 |  
| 38. Brian Hoyer | SF | 10 | 123 | 211 | 1,287 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 86.8 | 8.7 |  
| 39. Blaine Gabbert | ARI | 5 | 95 | 171 | 1,086 | 6 | 6 | 23 | 82 | 0 | 86.5 | 17.3 |  
| 40. Drew Stanton | ARI | 5 | 79 | 159 | 894 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 69.4 | 13.9 |  
| 41. Matt Moore | MIA | 4 | 78 | 127 | 861 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 60.0 | 15.0 |  
| 42. Mike Glennon | CHI | 4 | 93 | 140 | 833 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 58.1 | 14.5 |  
| 43. Kevin Hogan | CLE | 4 | 46 | 75 | 517 | 4 | 5 | 10 | 71 | 0 | 49.0 | 12.2 |  
| 44. T.J. Yates | HOU | 4 | 47 | 97 | 523 | 4 | 3 | 5 | 51 | 0 | 47.3 | 11.8 |  
| 45. Nick Foles | PHI | 7 | 57 | 101 | 537 | 5 | 2 | 11 | 3 | 0 | 47.2 | 6.7 |  
| 46. Bryce Petty | NYJ | 4 | 55 | 112 | 544 | 1 | 3 | 7 | 55 | 0 | 36.7 | 9.2 |  
| 47. Sam Bradford | MIN | 2 | 32 | 43 | 382 | 3 | 0 | 2 | -3 | 0 | 30.8 | 15.4 |  
| 48. Paxton Lynch | DEN | 2 | 30 | 45 | 295 | 2 | 3 | 5 | 33 | 0 | 26.1 | 13.0 |  
| 49. David Fales | MIA | 2 | 29 | 43 | 265 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 24.1 | 12.0 |  
| 50. Nathan Peterman | BUF | 4 | 24 | 49 | 252 | 2 | 5 | 7 | 23 | 0 | 22.9 | 5.7 |  |  
 
 |  
 
  
 
 
 
 |